
·您现在的位置:首页 - 正文信息
正文信息
基础体检套餐
作者:华信医院 发表日期:2017-07-24 来源:华信医院
基础套餐 | |||||||
体检项目 | 男性 | 女未婚 | 女已婚 | 价格 | 临床意义 | ||
一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | ★ | ★ | ★ | 5 | 体重是否正常,有无体重过低、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | ★ | 心肺有无异常,肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ||
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、皮肤等 | ★ | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、四肢脊柱有无畸形等 | ||
眼科 | 视力、外眼、眼底 | ★ | ★ | ★ | 眼外观和视力是否正常,有无沙眼、结膜炎等。眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | ||
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | ★ | ★ | ★ | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等。 | ||
妇科(女已婚项目) | 常规检查 | ★ | 5 | 女性生殖器有无异常病变,有无宫颈及阴道感染等。 | |||
白带常规 | 6 | 白带检查可以了解阴道清洁度情况及妇科炎症,如:外阴阴道假丝酵母菌病、滴虫性阴道炎及性病等均具有重要的意义。 | |||||
液基薄层细胞制片(TCT) | ★ | 163 | 子宫癌、子宫内膜癌、等及癌前病变的筛查 | ||||
血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | ★ | 15 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | |
生化组合 | 肝功能7项 | ★ | ★ | ★ | 25 | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎,中毒性肝炎、药物中毒性肝炎。 | |
肾功能4项 | ★ | ★ | ★ | 47 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | ||
血脂4项 | ★ | ★ | ★ | 19 | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 | ||
血糖 | ★ | ★ | ★ | 6 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ||
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白(GHB) | ★ | ★ | ★ | 30 | 检查糖尿病的重要指标,还是糖尿病人的血糖控制状况的指标 | |
肿瘤标志物 | 癌胚抗原(CEA)定性 | ★ | ★ | ★ | 35 | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | |
甲胎蛋白(AFP)定性 | ★ | ★ | ★ | 25 | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 | ||
前列腺特异性抗原(PSA)(男) | ★ | 40 | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大,前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高 | ||||
糖类抗原125测定(CA125) | ★ | ★ | ★ | 40 | 卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、胃肠癌的诊断和疗效监测。 | ||
糖类抗原199测定(CA199) | ★ | ★ | ★ | 40 | 是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物 | ||
糖类抗原153测定(CA153)(女) | ★ | ★ | 40 | 乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。 | |||
体检项目 | 男性 | 女未婚 | 女已婚 | 价格 | 临床意义 | ||
血流变 | 血粘度检测 | ★ | ★ | ★ | 87 | 了解血液黏度变化,主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。 | |
幽门螺旋杆菌检测 | (血液) | ★ | ★ | ★ | 30 | 判断胃内有无该细菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | |
尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、尿蛋白、尿胆素、尿胆原、胆红素、隐血、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ | ★ | 18 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | |
静态心电图 | 十二导心电图 | ★ | ★ | ★ | 10 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍)等、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | |
数字DR摄影 | 胸片 | ★ | ★ | ★ | 57 | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 | |
颈椎DR摄影检查(侧位) | ★ | ★ | ★ | 57 | 是诊断颈椎退行性改变的可靠依据。如:骨质增生,椎间孔变形等。临床上表现为颈、肩部疼痛,头晕、肢体麻木、体位性眩晕等。 | ||
彩超检查 | 肝 胆 脾 胰 双肾 | ★ | ★ | ★ | 68 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(如肿瘤、结石、炎症等) | |
甲状腺 | ★ | ★ | ★ | 68 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 | ||
前列腺 输尿管 膀胱 | ★ | 68 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | ||||
子宫 输卵管 卵巢 | ★ | ★ | 68 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||
营养早餐 | ★ | ★ | ★ | 0 | |||
总价 | 790 | 790 | 964 | 卫生材料等费用:11.2 |
说明:
1.本套餐可根据体检者身体情况增减项目。
2.套餐中的血流变检查建议35岁以上人群选择。
3.本套餐妇科检查项目适合已婚女性,未婚女性不建议选择妇科项目。
温馨提示:
1.体检当日请空腹,体检前一日请勿食用过于油腻食物。
2.体检咨询电话:28825999。
3.华信医院地址:下应北路500号。